各个航司空乘对身高体重的要求确实存在一定的差异,这主要受到航司的招聘政策、岗位需求以及公司文化等因素的影响。以下是东氧空乘培训对各大航空公司空乘岗位身高体重要求的详细归纳:
航空公司 | 身高要求(厘米) | 体重要求(千克) |
中国国际航空 | 163~173 | [身高(cm)-110]×90%~[身高(cm)-110] |
中国东方航空 | 163~175 | [身高(cm)-110]±[身高(cm)-110]×10% |
南方航空 | 163~175 | [身高(cm)-110]×90%~[身高(cm)-110] |
海南航空 | 163~175(含) | [身高(cm)-110]×(1±10%) |
四川航空 | 165~175 | [身高(cm)-110]±[身高(cm)-110]×10% |
厦门航空 | 162175(或163173,根据具体招聘公告) | [身高(cm)-110]×(1±10%) |
深圳航空 | 163172(或162175,根据具体招聘公告) | [身高(cm)-110]×90%~[身高(cm)-110] |
航空公司 | 身高要求(厘米) | 体重要求(千克) |
中国国际航空 | 173~185 | [身高(cm)-105]×90%~[身高(cm)-105] |
中国东方航空 | 173~185 | [身高(cm)-105]±[身高(cm)-105]×10% |
南方航空 | 175~185 | [身高(cm)-105]×90%~[身高(cm)-105] |
海南航空 | 173~184(含) | [身高(cm)-105]×(1±10%) |
四川航空 | 175~184 | [身高(cm)-105]±[身高(cm)-105]×10%(或根据具体招聘公告) |
厦门航空 | 172184(或173185,根据具体招聘公告) | [身高(cm)-105]×(1±10%) |
深圳航空 | 173~185 | [身高(cm)-105]×90%~[身高(cm)-105] |
1.上述数据仅供参考,具体招聘时航司可能会根据岗位需求、公司政策等因素进行微调。
2.部分航司在招聘时还会对体重进行更为具体的限制,如要求体重在某一范围内,或根据身高计算出的标准体重上下浮动一定比例。
3.除了身高体重外,航司在招聘空乘时还会考虑应聘者的外貌、气质、服务意识、沟通能力等多方面的因素。
各个航司空乘对身高体重的要求存在一定的差异,东氧空乘培训建议应聘者在准备应聘时应仔细了解目标航司的招聘条件和要求,以确保自己符合岗位需求。